WINDSURF-ONLINE-SHOP: NAISH SAILS GRAND PRIX / NAISH FREERACESEGEL / NAISH-SLALOMSEGEL NAISH GRAND PRIX 5,8 / NAISH GRAND PRIX 6,4 / NAISH GRAND PRIX 7,0 / NAISH GRAND PRIX 7,8 / NAISH GRAND PRIX 8,8 ...solange der Vorrat reicht! (Stand: 12.2009) Bei Kaufinteresse nehmen Sie bitte Kontakt zu uns über shop@windsurf-scout.de auf oder holen Sie sich bitte weitere Informationen hier direkt von Naish Sails ein. Wir bieten Ihnen lukrative Preise für Top-Segel und melden uns auf jede Anfrage innerhalb von 24 Stunden. |
|
NAISH SAILS / NAISH SEGEL: GRAND PRIX - Freerace-Slalomsegel 2010 - nur zur Information! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Naish Grand Prix 5,8 bis 8,8Hersteller-Kurzcharakteristik: Ultimative Freeride & Slalom Performance!
Performance
|
KONSTRUKTION: - Maximale Ausnutzung des X-166 Ultralight Scrim
-
Verbundstoff Sleeve mit X-166 Taffetta Panal im - Tri-Radial Plus Panel Layout - Kevlar Patches und 2-Plys |
weitere Konstruktionsmerkmale:
SEGELSPEZIFIKATIONEN UND PREISE 2010
Segel | m² | Vorliek | Gabel | Mast | IMCS | Top | Latten | Camber | kg | empf. VK | unser Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naish Grand Prix 5,8 | 5,80 | 429 | 180 | 430 | 21 | Fix | 7 | 3 | 4,18 | 679,00 € | erfragen! |
Naish Grand Prix 6,4 | 6,40 | 454 | 192 | 430 | 21 | Fix | 7 | 3 | 4,41 | 719,00 € | erfragen! |
Naish Grand Prix 7,0 | 7,00 | 469 | 202 | 460 | 25 | Fix | 7 | 3 | 4,64 | 739,00 € | erfragen! |
Naish Grand Prix 7,8 | 7,80 | 490 | 216 | 460/490 | 25/28 | Fix | 7 | 3 | 4,86 | 779,00 € | erfragen! |
Naish Grand Prix 8,8 | 8,80 | 516 | 233 | 490 | 28 | Fix | 7 | 3 | 5,28 | 829,00 € | erfragen! |
Bitte unbedingt auch die Beschreibungen zu den Modellen der vergangenen Jahre lesen! Die dort beschriebenen Eigenschaften und Leistungsmerkmale wurden auch in die aktuellen Modelle in gleicher Qualität, wenn nichts anderes in der Beschreibung zu den aktuellen Modellen angegeben wurde, eindesignt!
NAISH SAILS / NAISH SEGEL: REDLINE - Freeracesegel 2008
Naish-Segel | m² | Vorliek | Gabel | Camber | Latten | Mast | IMCS | Top | empf. VK | unser Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAISH Redline 5,6 | 5,60 | 425 | 174 | 3 | 7 | 430 | 21 | Fix | 575,00 € | erfragen! |
NAISH Redline 6,0 | 6,00 | 435 | 182 | 3 | 7 | 430 | 21 | Fix | 585,00 € | erfragen! |
NAISH Redline 6,5 | 6,50 | 452 | 192 | 3 | 7 | 430 | 21 | Fix | 599,00 € | erfragen! |
NAISH Redline 7,0 | 7,00 | 465 | 201 | 3 | 7 | 460 | 25 | Fix | 620,00 € | erfragen! |
NAISH Redline 7,6 | 7,60 | 483 | 210 | 3 | 7 | 460 | 25 | Fix | 635,00 € | erfragen! |
NAISH Redline 8,2 | 8,20 | 499 | 223 | 3 | 7 | 490 | 29 | Fix | 650,00 € | erfragen! |
NAISH Redline 9,0 | 9,00 | 515 | 235 | 3 | 7 | 490 | 29 | Fix | 675,00 € | erfragen! |
Übersicht NAISH SAILS / NAISH SURFSEGEL 2010
© Windsurf-Scout Berlin - Windsurfberatung und Internet-Shop |