Boardübersicht 2008 - ANGULO, AHD, F2, Goya, LORCH, Naish, ON und Quattro (Stand: 07.2008)
Hier finden Sie eine Übersicht aller Board der obigen Hersteller im Vergleich, deren Boards wir Ihnen verkaufen können.
Es war oftmals schwierig, die Boards den
entsprechenden Bordgruppen zuzuordnen. Falls Sie weitere Daten zu den |
Wave-Boards - Wellen | Vol. | Länge | Breite | kg | Box | Segelgrößen | Boardtyp | empf. VK |
Lorch Oxygen 60 | 60 | 227 | 51,5 | 5,7 | PB | 3,3 - 5,3 | Radical Wave | 1.499,00 € |
AHD Classic Wave 62 | 62 | 236 | 51,5 | 6,1 | US | 2,5 - 5,3 | Radical Wave | 1.299,00 € |
F2 Rebel 63 | 63 | 228 | 49,5 | 5,4 | US | 2,5 - 4,7 | Radical Wave | 1.549,00 € |
Quatro Wave 63 | 63 | 233,5 | 51,5 | 5,3 | US | Radical Wave | 1.390,00 € | |
Quatro Twinfin Wave 63 | 63 | 233,5 | 51,5 | 5,6 | PB | Radical Wave | 1.450,00 € | |
Naish Pro Wave US1111 65 | 65 | 234 | 52 | 5,8 | US | 3,0 - 5,0 | Radical Wave | 1.499,00 € |
Lorch Oxygen 67 | 67 | 228 | 52,5 | 5,8 | PB | 3,3 - 5,3 | Radical Wave | 1.499,00 € |
Goya Costom Wave 68 | 68 | 235 | 51,8 | 5,6 | US | bis 4,7 / 5,0 | Radical Wave | 1.390,00 € |
ANGULO Chango 68 GT | 68 | 242 | 52 | 5,8 | US | All Wave | 1.299,00 € | |
F2 Rebel 68 | 68 | 228 | 52,5 | 5,9 | US | 3,0 - 5,0 | Radical Wave | 1.549,00 € |
AHD Classic Wave 68 | 68 | 238 | 53 | 6,2 | US | 3,0 - 5,5 | Radical Wave | 1.299,00 € |
Quatro Wave 69 | 69 | 236 | 52,5 | 5,5 | US | Radical Wave | 1.390,00 € | |
Quatro Twinfin Wave 69 | 69 | 236 | 52,5 | 5,8 | PB | Radical Wave | 1.450,00 € | |
Lorch Oxygen 73 | 73 | 230 | 54 | 6,2 | PB | 3,8 - 5,4 | Radical Wave | 1.499,00 € |
AHD Seal 74 | 74 | 213 | 58 | 6,3 | US | 2,9 - 5,5 | All Wave | 1.499,00 € |
ANGULO Chango 75 GT | 75 | 248 | 53 | 6,2 | US | All Wave | 1.299,00 € | |
Goya Costom Wave 75 | 75 | 236 | 53,3 | 5,8 | US | bis 5,3 / 5,5 | Radical Wave | 1.390,00 € |
Naish Pro Wave US1111 75 | 75 | 236 | 54 | 6,1 | US | 3,7 - 5,3 | Radical Wave | 1.499,00 € |
ON Hard Wave 75 LTD | 75 | 245 | 55 | 5,7 | US | 3,5 - 5,7 | Euro-Wave | 399,00 € |
F2 Rebel 75 | 75 | 230 | 55,5 | 6,4 | US | 3,5 - 5,5 | Radical Wave | 1.549,00 € |
Quatro Wave 76 | 76 | 238,5 | 54 | 5,8 | US | Radical Wave | 1.390,00 € | |
Quatro Twinfin Wave 76 | 76 | 238,5 | 54 | 6,1 | PB | Radical Wave | 1.450,00 € | |
AHD Classic Wave 76 | 76 | 239 | 55,5 | 6,3 | US | 3,0 - 5,5 | Radical Wave | 1.299,00 € |
Naish Global Wave 78 | 78 | 234 | 57 | 6,3 | US | 3,7 - 5,3 | Euro-Wave | 1.349,00 € |
Naish Pro Wave US1111 80 | 80 | 237 | 55 | 6,2 | US | 4,0 - 5,3 | Radical Wave | 1.499,00 € |
ON Hard Wave 80 LTD | 80 | 250 | 56 | 5,9 | US | 4,0 - 6,0 | Euro-Wave | 399,00 € |
Goya Costom Wave 81 | 81 | 237 | 55 | 6,1 | US | bis 5,7 | Radical Wave | 1.390,00 € |
ANGULO Chango 82 GT | 82 | 249 | 57 | 6,4 | US | All Wave | 1.299,00 € | |
Lorch Oxygen 83 | 83 | 232 | 55,5 | 6,5 | PB | 4,0 - 5,8 | Radical Wave | 1.499,00 € |
Naish Global Wave 83 | 83 | 234 | 58 | 6,4 | US | 4,0 - 5,7 | Euro-Wave | 1.349,00 € |
F2 Rebel 83 | 83 | 235 | 58,5 | 6 | US | 4,0 - 6,0 | Radical Wave | 1.549,00 € |
Quatro Wave 84 | 84 | 241 | 55,5 | 6 | US | Radical Wave | 1.390,00 € | |
Naish Pro Wave US1111 85 | 85 | 240 | 57 | 6,3 | US | 4,2 - 5,7 | Radical Wave | 1.499,00 € |
ON Freewave 85 | 85 | 258 | 57 | 7,8 | US | 4,0 - 6,0 | Euro-Wave | 399,00 € |
AHD Classic Wave 86 | 86 | 241 | 58 | 6,4 | US | 3,6 - 6,0 | Radical Wave | 1.299,00 € |
Naish Global Wave 87 | 87 | 236 | 59 | 6,6 | US | 4,2 - 6,2 | Euro-Wave | 1.349,00 € |
ANGULO Chango 88 GT | 88 | 249 | 59 | 6,6 | US | All Wave | 1.299,00 € | |
AHD Seal 88 | 88 | 213 | 60 | 6,4 | US | 4,2 - 6,2 | All Wave | 1.499,00 € |
Goya Costom Wave 90 | 90 | 241 | 56,6 | 6,1 | US | bis 6,2 | Radical Wave | 1.390,00 € |
F2 Rebel 91 | 91 | 238 | 61 | 6,4 | US | 4,5 - 6,5 | Radical Wave | 1.549,00 € |
Quatro Wave 92 | 92 | 244 | 57,5 | 6,2 | US | Radical Wave | 1.390,00 € | |
Lorch Oxygen 93 | 93 | 235 | 58 | 6,9 | PB | 4,5 - 6,5 | Radical Wave | 1.499,00 € |
Naish Pro Wave US1111 95 | 95 | 241 | 59 | 6,5 | US | 4,5 - 6,2 | Radical Wave | 1.499,00 € |
Naish Global Wave 98 | 98 | 239 | 61 | 6,9 | US | 4,5 - 6,5 | Euro-Wave | 1.349,00 € |
AHD Seal 102 | 102 | 213 | 62 | 0 | US | 4,7 - 6,5 | All Wave | 1.499,00 € |
Crosover-Boards - Manöver | Vol. | Länge | Breite | kg | Box | Segelgrößen | Boardtyp | empf. VK |
Quatro Freestyle Wave 75 | 75 | 234 | 56 | 5,9 | PB | Freestyle Wave | 1.390,00 € | |
Goya One Freestyle – Wave 77 | 77 | 233 | 56,8 | 5,5 | PB | bis 5,7 | Freestyle Wave | 1.390,00 € |
AHD Rebound 83 | 83 | 244 | 57,5 | 6,5 | PB | 3,5 - 6,0 | Freestyle Wave | 1.299,00 € |
Quatro Freestyle Wave 85 | 85 | 237 | 57,8 | 6 | PB | Freestyle Wave | 1.390,00 € | |
Goya One Freestyle – Wave 85 | 85 | 235 | 58 | 6 | PB | bis 6,2 | Freestyle Wave | 1.390,00 € |
F2 SPICE 86 | 86 | 240 | 58,5 | 6,6 | PB | 4,0 - 6,0 | SuperX | 1.349,00 € |
ON Soul Wave 87 LTD | 87 | 257 | 57 | 6,4 | US | 4,0 - 6,3 | Freemove | 399,00 € |
AHD Fury 88 | 88 | 242 | 58,5 | 6,6 | PB | 4,0 - 6,2 | Freemove | 1.299,00 € |
Naish Freestyle Wave 90 | 90 | 240 | 62 | 5,7 | PB | 4,2 - 6,5 | Freestyle | 1.549,00 € |
AHD Freestyle 90 | 90 | 236 | 63 | 6,5 | PB | 4,5 - 6,5 | Freestyle | 1.399,00 € |
ANGULO Supergu 92 | 92 | 247 | 60 | 6,8 | PB | Freemove | 1.299,00 € | |
AHD Rebound 93 | 93 | 246 | 59,5 | 6,7 | PB | 4,0 - 6,7 | Freestyle Wave | 1.299,00 € |
Lorch Glider 95 SL | 95 | 247,5 | 58 | 6,6 | PB | 5,0 - 6,5 | Freemove | 1.449,00 € |
Quatro Freestyle Wave 95 | 95 | 240 | 60,4 | 6,3 | PB | Freestyle Wave | 1.390,00 € | |
Goya One Freestyle – Wave 95 | 95 | 238 | 60,5 | 6,4 | PB | bis 6,7 | Freestyle Wave | 1.390,00 € |
Naish All Terrain 95 | 95 | 240 | 62 | 6,8 | PB | 3,7 - 6,0 | Freemove | 1.349,00 € |
AHD Fury 95 | 95 | 244 | 63 | 6,8 | PB | 4,5 - 6,6 | Freemove | 1.299,00 € |
F2 SPICE 96 | 96 | 242 | 60,5 | 6,9 | PB | 4,5 - 6,5 | SuperX | 1.349,00 € |
ON Soul Wave 97 LTD | 97 | 257 | 59 | 6,7 | US | 4,0 - 6,7 | Freemove | 399,00 € |
F2 Chilli 99 | 99 | 232 | 63 | 6 | PB | 4,0 - 6,5 | Freestyle | 1.549,00 € |
Naish Freestyle 100 | 100 | 232 | 63 | 5,7 | PB | 4,2 - 6,5 | Freestyle | 1.549,00 € |
ANGULO Supergu 102 | 102 | 251 | 61 | 7,2 | PB | Freemove | 1.299,00 € | |
AHD Freestyle 102 | 102 | 237 | 66 | 6,7 | PB | 5,0 - 7,0 | Freestyle | 1.399,00 € |
AHD Rebound 103 | 103 | 248 | 63 | 6,9 | PB | 4,5 - 7,5 | Freestyle Wave | 1.299,00 € |
Naish All Terrain 104 | 104 | 244 | 64 | 7,2 | PB | 4,2 - 6,5 | Freemove | 1.349,00 € |
ON Move 105 | 105 | 260 | 61 | 8,1 | PB | 4,5 - 7,5 | Freemove | 399,00 € |
Lorch Glider 105 SPL | 105 | 242 | 62 | 7,7 | PB | 5,3 - 6,8 | Freemove | 1.249,00 € |
Lorch Glider 105 SL | 105 | 242 | 62 | 7 | PB | 5,3 - 6,8 | Freemove | 1.449,00 € |
Lorch Glider 105 WL | 105 | 242 | 62 | 6,6 | PB | 5,3 - 6,8 | Freemove | 1.599,00 € |
Quatro Freestyle Wave 105 | 105 | 242 | 63 | 6,7 | PB | Freestyle Wave | 1.390,00 € | |
Goya X1 Air 105 | 105 | 240 | 65 | 6,3 | PB | bis 7,0 | Freestyle | 1.390,00 € |
F2 SPICE 106 | 106 | 244 | 62,5 | 7 | PB | 5,0 - 7,0 | SuperX | 1.349,00 € |
F2 Chilli 108 | 108 | 234 | 68 | 6,4 | PB | 4,5 - 7,0 | Freestyle | 1.549,00 € |
AHD Fury 110 | 110 | 244 | 68 | 7 | PB | 5,2 - 8,0 | Freemove | 1.299,00 € |
ANGULO Supergu 112 | 112 | 255 | 64,5 | 7,4 | PB | Freemove | 1.299,00 € | |
Naish All Terrain 115 | 115 | 246 | 67 | 7,5 | PB | 4,7 - 7,0 | Freemove | 1.349,00 € |
Naish Freestyle 115 | 115 | 237 | 68 | 6,2 | PB | 4,7 - 7,0 | Freestyle | 1.549,00 € |
Goya X1 Air 115 | 115 | 240 | 68 | 6,6 | PB | bis 7,5 | Freestyle | 1.390,00 € |
F2 SPICE 116 | 116 | 246 | 64 | 7,3 | PB | 5,5 - 7,5 | SuperX | 1.349,00 € |
Lorch Glider 120 WL | 120 | 248 | 65 | 7,2 | PB | 5,6 - 7,8 | Freemove | 1.599,00 € |
Lorch Glider 120 SL | 120 | 248 | 65 | 7,6 | PB | 5,6 - 7,8 | Freemove | 1.449,00 € |
AHD Fury 120 | 120 | 244,5 | 71 | 0 | PB | 5,5 - 9,0 | Freemove | 1.299,00 € |
Flatwater-Boards - Flachwasser | Vol. | Länge | Breite | kg | Box | Segelgrößen | Boardtyp | empf. VK |
F2 XCT LTD. 91 | 91 | 238 | 58 | 6,1 | US | 4,0 - 6,5 | Freeride | 1.349,00 € |
Naish Freeride Slalom 95 | 95 | 241 | 60 | 6,6 | PB | 4,2 - 6,5 | Freerace | 1.399,00 € |
Quatro Freeride 100 | 100 | 242 | 63 | 7,1 | PB | Freeride | 1.349,00 € | |
F2 XCT LTD. 103 | 103 | 240 | 62 | 6,5 | US | 4,5 - 7,0 | Freeride | 1.349,00 € |
F2 XCT 103 | 103 | 240 | 62 | 7,4 | PB | 4,5 - 7,0 | Freeride | 1.199,00 € |
Goya FXR Freeride 105 | 105 | 241 | 62,7 | 6,8 | PB | bis 7,5 | Freeride | 1.349,00 € |
ANGULO Sumo 105 | 105 | 251 | 64 | 6,8 | PB | Freeride | 1.249,00 € | |
Naish Freeride Slalom 105 | 105 | 245 | 64 | 6,6 | PB | 4,7 - 7,0 | Freerace | 1.399,00 € |
F2 Stoke 106 | 106 | 245 | 63 | 7,8 | PB | 5,0 - 7,5 | Freeride | 1.199,00 € |
AHD Fast Forward 107 | 107 | 250 | 64 | 7,1 | PB | 4,5 - 7,0 | Freeride | 999,00 € |
Naish Freeride Slalom 115 | 115 | 250 | 66 | 7,4 | PB | 5,0 - 7,6 | Freerace | 1.399,00 € |
F2 XCT LTD. 115 | 115 | 242 | 67 | 6,8 | US | 5,0 - 7,5 | Freeride | 1.349,00 € |
F2 XCT 115 | 115 | 242 | 67 | 7,7 | PB | 5,0 - 7,5 | Freeride | 1.199,00 € |
F2 Stoke 116 | 116 | 245 | 65 | 8 | PB | 5,5 - 8,0 | Freeride | 1.199,00 € |
AHD Fast Forward 117 | 117 | 252 | 67,5 | 7,3 | PB | 5,0 - 7,8 | Freeride | 999,00 € |
F2 RX 120 | 120 | 240 | 68 | PB | 6,0 - 8,0 | Freerace | 1.349,00 € | |
Naish Free Wide 120 | 120 | 249 | 69 | 7,8 | PB | 5,5 - 7,0 | Freeride | 1.199,00 € |
F2 Xantos 124 | 124 | 260 | 66 | 9,9 | PB | 5,0 - 7,5 | Freeride | 799,00 € |
Goya FXR Freeride 125 | 125 | 249 | 67,9 | 7,1 | PB | bis 8,5 | Freeride | 1.349,00 € |
Quatro Freeride 125 | 125 | 250 | 67,9 | 7,7 | PB | Freeride | 1.349,00 € | |
ANGULO Sumo 125 | 125 | 259 | 69 | 7,1 | PB | Freeride | 1.249,00 € | |
Naish Freeride Slalom 125 | 125 | 255 | 69 | 7,8 | PB | 5,3 - 8,0 | Freerace | 1.399,00 € |
F2 Stoke 126 | 126 | 245 | 67 | 8,4 | PB | 6,0 - 8,5 | Freeride | 1.199,00 € |
AHD Fast Forward 130 | 130 | 253 | 72 | 7,8 | PB | 5,5 - 8,5 | Freeride | 999,00 € |
Naish Free Wide 130 | 130 | 253 | 73 | 8 | PB | 5,5 - 7,5 | Freeride | 1.199,00 € |
F2 RX 133 | 133 | 240 | 74 | 7,3 | PB | 6,5 - 9,0 | Freerace | 1.349,00 € |
F2 Stoke 136 | 136 | 255 | 72 | 8,8 | PB | 5,0 - 9,0 | Freeride | 1.199,00 € |
F2 Xantos 138 | 138 | 262 | 71 | 10,6 | PB | 5,0 - 8,0 | Freeride | 799,00 € |
Naish Free Wide 140 | 140 | 254 | 77 | 8,3 | PB | 6,0 - 8,0 | Freeride | 1.199,00 € |
Goya FXR Freeride 145 | 145 | 258 | 75 | 8,4 | PB | bis 9,5 | Freeride | 1.349,00 € |
AHD Fast Forward 145 | 145 | 256 | 77 | 8,3 | PB | 5,5 - 9,5 | Freeride | 999,00 € |
F2 RX 145 | 145 | 240 | 80 | 7,8 | PB | 7,0 - 9,5 | Freerace | 1.349,00 € |
F2 Stoke 146 | 146 | 255 | 76 | 9,4 | PB | 5,0 - 9,5 | Freeride | 1.199,00 € |
Quatro Freeride 150 | 150 | 258 | 75 | 8,2 | PB | Freeride | 1.349,00 € | |
F2 Xantos 152 | 152 | 264 | 76 | 11,3 | PB | 5,0 - 8,5 | Freeride | 799,00 € |
ANGULO Sumo 155 | 155 | 265 | 72 | 8,1 | PB | Freeride | 1.249,00 € | |
F2 Stoke 156 | 156 | 255 | 80 | 9,8 | PB | 5,0 - 10,0 | Freeride | 1.199,00 € |
Naish Free Wide 160 | 160 | 267 | 79 | 8,6 | PB | 6,0 - 9,0 | Freeride | 1.199,00 € |
AHD Fast Forward 160 | 160 | 268 | 79 | 8,8 | PB | 5,5 - 10,0 | Freeride | 999,00 € |
Naish Kailua 160 | 160 | 261 | 82 | 10,6 | PB | 1,5 - 9,0 | Einsteiger | 1.149,00 € |
F2 Xantos 165 | 165 | 280 | 71 | 12,2 | PB | 4,0 - 8,5 | Freeride | 799,00 € |
F2 Discovery S | 165 | 280 | 71 | 12,5 | PB | 2,0 - 9,0 | Einsteiger | 899,00 € |
Naish Kailua 180 | 180 | 278 | 85 | 12,5 | DT | 2,0 - 10,0 | Einsteiger | 1.149,00 € |
F2 Discovery M | 185 | 270 | 80 | 13,8 | PB | 2,0 - 9,0 | Einsteiger | 899,00 € |
F2 Discovery L | 225 | 275 | 90 | 14,9 | PB | 2,0 - 9,0 | Einsteiger | 899,00 € |
Naish Kailua 230 | 230 | 278 | 100 | 15 | DT | 3,0 - 10,0 | Einsteiger | 1.149,00 € |
Raceboards - Wettkampf | Vol. | Länge | Breite | kg | Box | Segelgrößen | Boardtyp | empf. VK |
F2 Missile 54 | 54 | 225 | 43 | 3,9 | TU | 4,0 - 6,5 | Race | 1.499,00 € |
Naish SP 60 | 60 | 222 | 48 | 4,6 | TU | 4,2 - 6,5 | Slalom | 1.549,00 € |
F2 Missile 66 | 66 | 225 | 49 | 4,5 | TU | 4,5 - 7,5 | Race | 1.499,00 € |
AHD SL1 68 | 68 | 238 | 49 | 0 | TU | 3,5 - 6,0 | Slalom | 1.499,00 € |
AHD SL1 79 | 80 | 240 | 55 | 0 | TU | 4,2 - 6,8 | Slalom | 1.499,00 € |
Naish SP 80 | 80 | 231 | 56 | 5,6 | TU | 4,5 - 6,5 | Slalom | 1.649,00 € |
F2 SX 81 | 81 | 235 | 54 | 5 | TU | 4,0 - 6,5 | Slalom | 1.599,00 € |
F2 SX 90 | 90 | 235 | 57 | 5,4 | TU | 4,5 - 7,5 | Slalom | 1.599,00 € |
Naish SP 95 | 95 | 241 | 59 | 6 | TU | 5,0 - 7,0 | Slalom | 1.649,00 € |
AHD SL1 90 | 95 | 240 | 61 | 0 | TU | 4,7 - 7,8 | Slalom | 1.499,00 € |
F2 SX 105 | 105 | 235 | 69 | 6,4 | TU | 6,0 - 8,5 | Slalom | 1.599,00 € |
Naish SP 110 | 110 | 124 | 65 | 6,6 | TU | 6,0 - 8,2 | Slalom | 1.649,00 € |
AHD SL1 113 | 110 | 240 | 66 | 0 | DTU | 5,5 - 9,5 | Slalom | 1.499,00 € |
F2 SX 120 | 120 | 235 | 75 | 6,9 | TU | 7,0 - 9,0 | Slalom | 1.599,00 € |
AHD SL1 125 | 125 | 240 | 75 | 0 | DTU | 6,0 - 9,5 | Slalom | 1.499,00 € |
Naish SP 128 | 128 | 245 | 76 | 7,1 | TU | 6,5 - 10,0 | Slalom | 1.649,00 € |
F2 SX 135 | 135 | 235 | 80 | 7,2 | TU | 8,0 - 10,0 | Slalom | 1.599,00 € |
AHD SL 140 | 140 | 253 | 83 | 7,7 | DTU | 7,5 - 11,0 | Race | 1.499,00 € |
F2 SX 145 | 145 | 235 | 85 | 7,9 | TU | 8,5 - 11,0 | Slalom | 1.599,00 € |
F2 FX VI 150 | 150 | 230 | 100,5 | 9,4 | DTU | 9,0 - 12,5 | Race | 1.739,00 € |
AHD F 956 | 177 | 247 | 99 | 9,2 | DTU | 9,8 - 12,5 | Race | 1.599,00 € |
Kinderboards - Kinder | Vol. | Länge | Breite | kg | Box | Segelgrößen | Boardtyp | empf. VK |
Naish Pro Wave JR | 55 | 215 | 50 | 6,6 | US | Kinderboards | 999,00 € | |
Naish ATV JR | 75 | 223 | 56 | 6,4 | US | Kinderboards | 999,00 € | |
Naish Kailua JR | 120 | 234 | 69 | 9 | PB | Kinderboards | 999,00 € |
Windsurfen muss bezahlbarleiben!
Lesen Sie daher regelmäßig unseren
hart kalkulierten
aktuellen
WSS-Preis-Special.